Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,46% | 8 | 0,20% | 10 | 0,25% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 240 | 6,08% | 128 | 3,24% | 112 | 2,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 289 | 7,32% | 160 | 4,05% | 129 | 3,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 355 | 8,99% | 182 | 4,61% | 173 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 362 | 9,17% | 188 | 4,76% | 174 | 4,41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 324 | 8,21% | 157 | 3,98% | 167 | 4,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 310 | 7,85% | 161 | 4,08% | 149 | 3,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 8,69% | 170 | 4,31% | 173 | 4,38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 301 | 7,63% | 153 | 3,88% | 148 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 242 | 6,13% | 114 | 2,89% | 128 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 234 | 5,93% | 118 | 2,99% | 116 | 2,94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 206 | 5,22% | 89 | 2,25% | 117 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 220 | 5,57% | 111 | 2,81% | 109 | 2,76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 151 | 3,83% | 75 | 1,90% | 76 | 1,93% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 3,88% | 66 | 1,67% | 87 | 2,20% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 199 | 5,04% | 96 | 2,43% | 103 | 2,61% |
JUMLAH | 3947 | 100,00% | 1976 | 50,06% | 1971 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3947 | 100,00% | 1976 | 50,06% | 1971 | 49,94% |
Diperbarui pada : 20 Desember 2021